Zum Inhalt springen
iService & Infos

Größentabelle: Sweat College Jacket (BY027, BY015)

Damen

Maß XS S M L XL
Länge 55 57 59 61 63
½ Brustweite 45,5 48 50,5 53 55,5
½ Taillenweite 40,5 43 45,5 48 50,5
½ Saumweite 34,5 37 39,5 42 44,5
Ärmellänge 60 61 62 63 64

Herren

Maß S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Länge 68 70 72 74 76 77 78 79
½ Brustweite 54 57 60 63 66 70,5 75 79,5
½ Saumweite 42 45 48 51 54 58,5 63 67,5
Schulterbreite 45,6 47 48,4 49,8 51,2 53,3 55,4 57,5
Ärmellänge 68,6 69 69,4 69,8 70,2 70,6 71 71,4

Moderner Regular Fit. Wer den lockeren Oversize-Look bevorzugt, nimmt eine Nummer größer. Alle Maße flach liegend in Zentimetern. Produktionsbedingte Abweichungen von ein bis zwei Zentimetern sind normal.

← Alle Größentabellen & Hinweise

WhatsApp E-Mail Angebot